アンケート結果
Q1. あなたについてお聞かせ下さい。(性別・年代・区分・お住まい)
性別
東山 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
回答数 | 105 | 47 | 58 |
比率 | 100% | 45% | 55% |
大幸 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
回答数 | 96 | 41 | 55 |
比率 | 100% | 43% | 57% |
全体 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
回答数 | 201 | 88 | 113 |
比率 | 100% | 44% | 56% |
年代
東山 | 回答数 | 比率 |
---|---|---|
総数 | 103 | 100% |
20代以下 | 3 | 3% |
30代 | 3 | 3% |
40代 | 29 | 28% |
50代 | 33 | 32% |
60代 | 12 | 12% |
70代以上 | 23 | 22% |
大幸 | 回答数 | 比率 |
---|---|---|
総数 | 98 | 100% |
20代以下 | 13 | 13% |
30代 | 3 | 3% |
40代 | 3 | 3% |
50代 | 5 | 5% |
60代 | 27 | 28% |
70代以上 | 47 | 48% |
全体 | 回答数 | 比率 |
---|---|---|
総数 | 201 | 100% |
20代以下 | 16 | 8% |
30代 | 6 | 3% |
40代 | 32 | 16% |
50代 | 38 | 19% |
60代 | 39 | 19% |
70代以上 | 70 | 35% |
区分
東山 | 総数 | 在学生 | 在学生の保護者等 | 周年記念同窓生 | 卒業生 | 教職員・教職員OB | ご家族・ご友人 | 地域住民 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回答数 | 105 | 3 | 40 | 16 | 16 | 6 | 11 | 12 | 1 |
比率 | 100% | 3% | 38% | 15% | 15% | 6% | 10% | 11% | 1% |
大幸 | 総数 | 在学生 | 在学生の保護者等 | 周年記念同窓生 | 卒業生 | 教職員・教職員OB | ご家族・ご友人 | 地域住民 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回答数 | 90 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 51 | 18 |
比率 | 100% | 8% | 0% | 0% | 3% | 4% | 8% | 57% | 20% |
全体 | 総数 | 在学生 | 在学生の保護者等 | 周年記念同窓生 | 卒業生 | 教職員・教職員OB | ご家族・ご友人 | 地域住民 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回答数 | 195 | 10 | 40 | 16 | 19 | 10 | 18 | 63 | 19 |
比率 | 100% | 5% | 21% | 8% | 10% | 5% | 9% | 32% | 10% |
その他: 附属中学校生の保護者、高校生、附属病院先生の患者 等
お住まい
東山 | 総数 | 名古屋市 | 愛知県 (名古屋市以外) |
岐阜県 | 三重県 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
回答数 | 104 | 47 | 34 | 6 | 0 | 17 |
比率 | 100% | 45% | 33% | 6% | 0% | 16% |
大幸 | 総数 | 名古屋市 | 愛知県 (名古屋市以外) |
岐阜県 | 三重県 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
回答数 | 98 | 86 | 10 | 1 | 1 | 0 |
比率 | 100% | 88% | 10% | 1% | 1% | 0% |
全体 | 総数 | 名古屋市 | 愛知県 (名古屋市以外) |
岐阜県 | 三重県 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
回答数 | 202 | 133 | 44 | 7 | 1 | 17 |
比率 | 100% | 66% | 22% | 3% | 1% | 8% |
その他: 静岡県6、福井県2、広島県、滋賀県、埼玉県、兵庫県、富山県、宮崎県、大阪府、和歌山県、山梨県