アンケート結果
Q2. 名古屋大学ホームカミングデイの開催を何で知りましたか?
東山
東山 | 回答数 | 比率 |
---|---|---|
総数 | 101 | 100% |
大学からの案内 | 75 | 74% |
大学からの招待状 | 19 | 19% |
名古屋大学ホームページ | 7 | 7% |
テレビ・ラジオ | 0 | 0% |
学内のチラシ・ポスター | 6 | 6% |
名大トピックス | 3 | 3% |
ベロタクシー(自転車タクシー) | 0 | 0% |
知人・友人 | 4 | 4% |
新聞広告 | 3 | 3% |
その他 | 5 | 5% |
大幸
大幸 | 回答数 | 比率 |
---|---|---|
総数 | 96 | 100% |
大学からの案内 | 51 | 53% |
大学からの招待状 | 3 | 3% |
名古屋大学ホームページ | 12 | 13% |
テレビ・ラジオ | 1 | 1% |
学内のチラシ・ポスター | 12 | 13% |
名大トピックス | 1 | 1% |
ベロタクシー(自転車タクシー) | 0 | 0% |
知人・友人 | 12 | 13% |
新聞広告 | 12 | 13% |
その他 | 6 | 6% |
全体
全体 | 回答数 | 比率 |
---|---|---|
総数 | 197 | 100% |
大学からの案内 | 126 | 64% |
大学からの招待状 | 22 | 11% |
名古屋大学ホームページ | 19 | 1% |
テレビ・ラジオ | 1 | 1% |
学内のチラシ・ポスター | 18 | 19% |
名大トピックス | 4 | 2% |
ベロタクシー(自転車タクシー) | 0 | 0% |
知人・友人 | 16 | 18% |
新聞広告 | 15 | 18% |
その他 | 11 | 6% |
その他:図書館でもらったチラシ、塾の名大セミナーでの案内 等