アンケート結果
Q5. 具体的にどういったところに満足されましたでしょうか。
東山 | 総数 | 行事が多彩 | 出演者 | 講演内容 | 参加無料 | スタッフの対応 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回答数 | 91 | 57 | 33 | 44 | 42 | 33 | 7 |
比率 | 100% | 63% | 36% | 48% | 46% | 36% | 8% |
大幸 | 総数 | 行事が多彩 | 出演者 | 講演内容 | 参加無料 | スタッフの対応 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回答数 | 69 | 22 | 15 | 58 | 33 | 14 | 0 |
比率 | 100% | 32% | 22% | 84% | 48% | 20% | 0% |
全体 | 総数 | 行事が多彩 | 出演者 | 講演内容 | 参加無料 | スタッフの対応 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
回答数 | 160 | 79 | 48 | 102 | 75 | 47 | 7 |
比率 | 100% | 49% | 30% | 64% | 47% | 29% | 4% |
その他: 周年記念の座席の配慮、学食を食べることができた(学生時代の知人と)、保護者会の質疑応答が活発でよかった、学部のことがよくわかりました 等